期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240257 | 09 | 小 单 | |||
3240256 | 14:20 | 1+7+0=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3240255 | 14:17 | 4+4+0=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3240254 | 14:13 | 2+2+9=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3240253 | 14:10 | 0+4+9=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3240252 | 14:06 | 7+0+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3240251 | 14:03 | 9+0+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3240250 | 13:59 | 8+0+5=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3240249 | 13:56 | 4+1+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3240248 | 13:52 | 7+1+7=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3240247 | 13:49 | 5+3+8=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3240246 | 13:45 | 1+8+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3240245 | 13:42 | 1+1+3=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3240244 | 13:38 | 7+3+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3240243 | 13:35 | 1+2+9=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3240242 | 13:31 | 6+2+6=14 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240256 | 08 | 小 | 双 | ||
3240255 | 08 | 小 | 双 | ||
3240254 | 13 | 小 | 单 | ||
3240253 | 13 | 小 | 单 | ||
3240252 | 09 | 小 | 单 | ||
3240251 | 16 | 大 | 双 | ||
3240250 | 13 | 小 | 单 | ||
3240249 | 10 | 小 | 双 | ||
3240248 | 15 | 大 | 单 | ||
3240247 | 16 | 大 | 双 | ||
3240246 | 13 | 小 | 单 | ||
3240245 | 05 | 小 | 单 | ||
3240244 | 15 | 大 | 单 | ||
3240243 | 12 | 小 | 双 | ||
3240242 | 14 | 大 | 双 | ||
3240241 | 13 | 小 | 单 | ||
3240240 | 20 | 大 | 双 | ||
3240239 | 16 | 大 | 双 | ||
3240238 | 11 | 小 | 单 | ||
3240237 | 13 | 小 | 单 | ||
3240236 | 12 | 小 | 双 | ||
3240235 | 18 | 大 | 双 | ||
3240234 | 11 | 小 | 单 | ||
3240233 | 13 | 小 | 单 | ||
3240232 | 14 | 大 | 双 | ||
3240231 | 19 | 大 | 单 | ||
3240230 | 03 | 小 | 单 | ||
3240229 | 21 | 大 | 单 | ||
3240228 | 14 | 大 | 双 | ||
3240227 | 13 | 小 | 单 | ||
3240226 | 18 | 大 | 双 | ||
3240225 | 20 | 大 | 双 | ||
3240224 | 06 | 小 | 双 | ||
3240223 | 06 | 小 | 双 | ||
3240222 | 08 | 小 | 双 | ||
3240221 | 15 | 大 | 单 | ||
3240220 | 09 | 小 | 单 | ||
3240219 | 15 | 大 | 单 | ||
3240218 | 14 | 大 | 双 | ||
3240217 | 14 | 大 | 双 | ||
3240216 | 21 | 大 | 单 | ||
3240215 | 15 | 大 | 单 | ||
3240214 | 05 | 小 | 单 | ||
3240213 | 15 | 大 | 单 | ||
3240212 | 16 | 大 | 双 | ||
3240211 | 07 | 小 | 单 | ||
3240210 | 13 | 小 | 单 | ||
3240209 | 11 | 小 | 单 | ||
3240208 | 07 | 小 | 单 | ||
3240207 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
08后开出08 06 13 20 12 12 08 09 12 22 |