期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283783 | 15 | 大 | |||
3283782 | 21:18 | 3+4+9=16 | 13 | 小 | 错 |
3283781 | 21:14 | 2+3+8=13 | 17 | 大 | 错 |
3283780 | 21:11 | 8+2+4=14 | 15 | 大 | 对 |
3283779 | 21:07 | 6+3+2=11 | 16 | 大 | 错 |
3283778 | 21:04 | 0+4+5=09 | 11 | 小 | 对 |
3283777 | 21:00 | 4+0+5=09 | 12 | 小 | 对 |
3283776 | 20:57 | 7+8+5=20 | 20 | 大 | 对 |
3283775 | 20:53 | 1+5+4=10 | 17 | 大 | 错 |
3283774 | 20:50 | 0+1+6=07 | 14 | 大 | 错 |
3283773 | 20:46 | 4+4+4=12 | 15 | 大 | 错 |
3283772 | 20:43 | 5+3+1=09 | 15 | 大 | 错 |
3283771 | 20:39 | 4+2+3=09 | 11 | 小 | 对 |
3283770 | 20:36 | 4+6+3=13 | 16 | 大 | 错 |
3283769 | 20:32 | 1+2+2=05 | 17 | 大 | 错 |
3283768 | 20:29 | 0+1+5=06 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283782 | 16 | 大 | 双 | ||
3283781 | 13 | 小 | 单 | ||
3283780 | 14 | 大 | 双 | ||
3283779 | 11 | 小 | 单 | ||
3283778 | 09 | 小 | 单 | ||
3283777 | 09 | 小 | 单 | ||
3283776 | 20 | 大 | 双 | ||
3283775 | 10 | 小 | 双 | ||
3283774 | 07 | 小 | 单 | ||
3283773 | 12 | 小 | 双 | ||
3283772 | 09 | 小 | 单 | ||
3283771 | 09 | 小 | 单 | ||
3283770 | 13 | 小 | 单 | ||
3283769 | 05 | 小 | 单 | ||
3283768 | 06 | 小 | 双 | ||
3283767 | 27 | 大 | 单 | ||
3283766 | 26 | 大 | 双 | ||
3283765 | 08 | 小 | 双 | ||
3283764 | 02 | 小 | 双 | ||
3283763 | 11 | 小 | 单 | ||
3283762 | 12 | 小 | 双 | ||
3283761 | 14 | 大 | 双 | ||
3283760 | 16 | 大 | 双 | ||
3283759 | 20 | 大 | 双 | ||
3283758 | 17 | 大 | 单 | ||
3283757 | 22 | 大 | 双 | ||
3283756 | 15 | 大 | 单 | ||
3283755 | 16 | 大 | 双 | ||
3283754 | 13 | 小 | 单 | ||
3283753 | 07 | 小 | 单 | ||
3283752 | 15 | 大 | 单 | ||
3283751 | 13 | 小 | 单 | ||
3283750 | 13 | 小 | 单 | ||
3283749 | 17 | 大 | 单 | ||
3283748 | 17 | 大 | 单 | ||
3283747 | 11 | 小 | 单 | ||
3283746 | 13 | 小 | 单 | ||
3283745 | 12 | 小 | 双 | ||
3283744 | 16 | 大 | 双 | ||
3283743 | 14 | 大 | 双 | ||
3283742 | 18 | 大 | 双 | ||
3283741 | 12 | 小 | 双 | ||
3283740 | 14 | 大 | 双 | ||
3283739 | 12 | 小 | 双 | ||
3283738 | 14 | 大 | 双 | ||
3283737 | 19 | 大 | 单 | ||
3283736 | 14 | 大 | 双 | ||
3283735 | 14 | 大 | 双 | ||
3283734 | 15 | 大 | 单 | ||
3283733 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出14 15 12 12 13 10 15 15 08 17 |